福田小卡(3方)CLW5040GPSB5型綠化噴灑車
聯(lián)系人: 虞經(jīng)理
手機: 138-8688-6543
微信: 138-8688-6543
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040GPSB5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040GPSB5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 4995,5245×1980×2300 | 罐體容積(m3) | 1.95 |
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 2669 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1717/2577 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1,運輸介質(zhì): 丙酮水溶液,介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:1.95立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):2500×1310×810;2,側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3,ABS系統(tǒng)**器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司.。4,文字噴圖位置,車輛顏色及局部細節(jié)可變化。5,隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威牌CLW5040GPSB5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸 距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
接近離去角 | 8/ | 前懸后懸 | 1115/1280 |
程力威牌CLW5040GPSB5綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1912 | 75 |
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格