程力威牌CLW5040XLC5型冷藏車
聯系人: 虞經理
手機: 138-8688-6543
微信: 138-8688-6543
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040XLC5型冷藏車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CLW5040XLC5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 1215(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2090x2950(mm) |
整備質量 | 3150(Kg) | 貨廂尺寸 | 4000x1880x1850(mm) |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | **高車速: | 99(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540,1586,1670 |
排放標準: | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 64 70 96 70 72 |