程力威牌CLW5043XLCH5型冷藏車
聯系人: 虞經理
手機: 138-8688-6543
微信: 138-8688-6543
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5043XLCH5型冷藏車 | 公告批次: | 318 |
車輛型號: | CLW5043XLCH5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 1155(Kg) | 外形尺寸 | 5995x1950x2960(mm) |
整備質量 | 3210(Kg) | 貨廂尺寸 | 4100x1760x1810(mm) |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1085/1380(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800,3360(mm) |
軸荷: | 1620/2875 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/9+7,7/4+6 |
輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1395,1425 |
排放標準: | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥云內動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |