程力牌CL5040XLCA5型冷藏車
聯系人: 虞經理
手機: 138-8688-6543
微信: 138-8688-6543
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力牌CL5040XLCA5型冷藏車 | 公告批次: | 308 |
車輛型號: | CL5040XLCA5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 1150(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2100x3000(mm) |
整備質量 | 3150(Kg) | 貨廂尺寸 | 4000x1920x1890(mm) |
接近角/離去角: | 21/17,21/18,23/16,23/18(°) | 前懸/后懸: | 1160/1415,1160/1355,1040/1535,1040/1475(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3360(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | **高車速: | 99(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CL1040FDJ | 底盤品牌: | 程力牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/9+5,9/10+7,6/6+5,9/10+8 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1503,1740,1530 | 后輪距: | 1494,1610,1540 |
排放標準: | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 4DW94-95E5 YN38CRE1 YC4FA130-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江淮朝柴發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴 油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 3298 2544 2720 3760 2982 |
86 85 86 72 95 95 |